Bacche di sambuco
Bacche di sambuco
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 73 |
| Calorie | kj | 305 |
| Grassi | g | 0.5 |
| Carboidrati | g | 18.4 |
| Proteine | g | 0.66 |
| Fibre | g | 7 |
| Acqua | g | 79.8 |
| Ceneri | g | 0.64 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 38 |
| Sodio | mg | 6 |
| Fosforo | mg | 39 |
| Potassio | mg | 280 |
| Ferro | mg | 1.6 |
| Magnesio | mg | 5 |
| Zinco | mg | 0.11 |
| Rame | mg | 0.061 |
| Selenio | mcg | 0.6 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 600 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.07 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.5 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.14 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.23 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 6 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 36 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.08 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.247 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.023 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.018 |
| 18:0 | g | 0.005 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.08 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.162 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.085 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 0.058 |
| Acido glutammico | g | 0.096 |
| Alanina | g | 0.03 |
| Arginina | g | 0.047 |
| Cistina | g | 0.015 |
| Fenilalanina | g | 0.04 |
| Glicina | g | 0.036 |
| Isoleucina | g | 0.027 |
| Istidina | g | 0.015 |
| Leucina | g | 0.06 |
| Lisina | g | 0.026 |
| Metionina | g | 0.014 |
| Prolina | g | 0.025 |
| Serina | g | 0.032 |
| Tirosina | g | 0.051 |
| Treonina | g | 0.027 |
| Triptofano | g | 0.013 |
| Valina | g | 0.033 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


