Caciotta fresca
Caciotta fresca
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 253 |
| Calorie | kj | 1059 |
| Grassi | g | 22.78 |
| Carboidrati | g | 3.59 |
| Proteine | g | 9.15 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 3.19 |
| Acqua | g | 63.11 |
| Amido | g | 0.5 |
| Ceneri | g | 1.37 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 117 |
| Sodio | mg | 334 |
| Fosforo | mg | 138 |
| Potassio | mg | 152 |
| Ferro | mg | 0.13 |
| Magnesio | mg | 10 |
| Zinco | mg | 0.82 |
| Rame | mg | 0.027 |
| Manganese | mg | 0.011 |
| Selenio | mcg | 3 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 239 |
| Vitamina A, IU | IU | 841 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 241 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.022 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.155 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.21 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.575 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.041 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 14 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 14 |
| Folati, totali | mcg | 14 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.3 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.4 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.7 |
| Carotene, beta | mcg | 27 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.03 |
| Tocoferolo delta | mg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Destrosio | g | 0 |
| Fruttosio | g | 0 |
| Galattosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 3.19 |
| Maltosio | g | 0 |
| Saccarosio | g | 0 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.784 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.97 |
| Acidi grassi, saturi | g | 12.79 |
| Colesterolo | mg | 74 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0.609 |
| 6:0 | g | 0.21 |
| 8:0 | g | 0.242 |
| 10:0 | g | 0.548 |
| 12:0 | g | 0.607 |
| 14:0 | g | 2.025 |
| 15:0 | g | 0.209 |
| 16:0 | g | 5.633 |
| 17:0 | g | 0.119 |
| 18:0 | g | 2.555 |
| 20:0 | g | 0.033 |
| 22:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 14:1 | g | 0.161 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.297 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 5.326 |
| 20:1 | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.696 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.117 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.117 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.039 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 0.794 |
| Acido glutammico | g | 2.013 |
| Alanina | g | 0.283 |
| Arginina | g | 0.363 |
| Cistina | g | 0.064 |
| Fenilalanina | g | 0.448 |
| Glicina | g | 0.218 |
| Idrossiprolina | g | 0 |
| Isoleucina | g | 0.501 |
| Istidina | g | 0.27 |
| Leucina | g | 1.013 |
| Lisina | g | 0.875 |
| Metionina | g | 0.294 |
| Prolina | g | 1.027 |
| Serina | g | 0.577 |
| Tirosina | g | 0.468 |
| Treonina | g | 0.359 |
| Triptofano | g | 0.106 |
| Valina | g | 0.609 |
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


