Danone Danacol - Bianco
Danone Danacol - Bianco
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 97 |
| Grassi | g | 0.600000023841858 |
| Carboidrati | g | 4.40000009536743 |
| Proteine | g | 3.5 |
| Fibre | g | 0.699999988079071 |
| Zuccheri | g | 4.09999990463257 |
| Minerali | ||
| Sodio | mg | 50 |
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 0.600000023841858 |
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


