Doria Frollini Doriflor
Doria Frollini Doriflor
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 458 |
| Grassi | g | 15.6999998092651 |
| Carboidrati | g | 71.8000030517578 |
| Proteine | g | 7.40000009536743 |
| Fibre | g | 2.29999995231628 |
| Zuccheri | g | 25.7000007629395 |
| Minerali | ||
| Sodio | mg | 240 |
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 8.39999961853027 |
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


