Galbusera WaferCosí con Crema Cacao
Galbusera WaferCosí con Crema Cacao
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Principali | ||
Calorie | kcal | 473 |
Grassi | g | 28 |
Carboidrati | g | 59.7999992370605 |
Proteine | g | 6.19999980926514 |
Fibre | g | 3 |
Zuccheri | g | 2.59999990463257 |
Amido | g | 30.2000007629395 |
Minerali | ||
Sodio | mg | 100 |
Vitamine | ||
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 9.5 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 2 |
Acidi grassi, saturi | g | 16.5 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |
I dati non pretendono di completezza e correttezza