Nestle - Motta Maxicono Vaniglia e Cacao
Nestle - Motta Maxicono Vaniglia e Cacao
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 299 |
| Grassi | g | 16.1000003814697 |
| Carboidrati | g | 33.7999992370605 |
| Proteine | g | 4.40000009536743 |
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


