Olio di fegato di merluzzo
Olio di fegato di merluzzo
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 902 |
| Calorie | kj | 3774 |
| Grassi | g | 100 |
| Carboidrati | g | 0 |
| Proteine | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Acqua | g | 0 |
| Ceneri | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 0 |
| Sodio | mg | 0 |
| Fosforo | mg | 0 |
| Potassio | mg | 0 |
| Ferro | mg | 0 |
| Magnesio | mg | 0 |
| Zinco | mg | 0 |
| Rame | mg | 0 |
| Manganese | mg | 0 |
| Selenio | mcg | 0 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 30000 |
| Vitamina A, IU | IU | 100000 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30000 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 250 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 10000 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 46.711 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 22.541 |
| Acidi grassi, saturi | g | 22.608 |
| Colesterolo | mg | 570 |
| Grassi saturi | ||
| 14:0 | g | 3.568 |
| 16:0 | g | 10.63 |
| 18:0 | g | 2.799 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 8.309 |
| 18:1 indifferenziato | g | 20.653 |
| 20:1 | g | 10.422 |
| 22:1 indifferenziato | g | 7.328 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.935 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.935 |
| 18:4 | g | 0.935 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.935 |
| 20:5 n-3 | g | 6.898 |
| 22:5 n-3 | g | 0.935 |
| 22:6 n-3 | g | 10.968 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


