Pancetta al forno
Pancetta al forno
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 105 |
| Calorie | kj | 438 |
| Grassi | g | 0.4 |
| Carboidrati | g | 20.49 |
| Proteine | g | 4.8 |
| Fibre | g | 5.5 |
| Zuccheri | g | 7.78 |
| Acqua | g | 72.6 |
| Ceneri | g | 1.71 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 50 |
| Sodio | mg | 1 |
| Fosforo | mg | 104 |
| Potassio | mg | 296 |
| Ferro | mg | 0.29 |
| Magnesio | mg | 32 |
| Zinco | mg | 1.4 |
| Rame | mg | 0.206 |
| Selenio | mcg | 4.5 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 106 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 5 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.15 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.06 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.43 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.13 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 24 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 24 |
| Folati, totali | mcg | 24 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 3.1 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.15 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.8 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 30.8 |
| Carotene, beta | mcg | 64 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 500 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 16 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.035 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.172 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.103 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.097 |
| 18:0 | g | 0.006 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.035 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.093 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.078 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


