Pancetta di maiale, cotta
Pancetta di maiale, cotta
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 541 |
| Calorie | kj | 2262 |
| Grassi | g | 41.78 |
| Carboidrati | g | 1.43 |
| Proteine | g | 37.04 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0 |
| Acqua | g | 12.32 |
| Ceneri | g | 7.43 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 11 |
| Sodio | mg | 2310 |
| Fosforo | mg | 533 |
| Potassio | mg | 565 |
| Ferro | mg | 1.44 |
| Magnesio | mg | 33 |
| Zinco | mg | 3.5 |
| Rame | mg | 0.164 |
| Fluoro | mcg | 33.6 |
| Manganese | mg | 0.022 |
| Selenio | mcg | 62 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 11 |
| Vitamina A, IU | IU | 37 |
| Betaina | mg | 3.5 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 11 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.404 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.264 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 11.099 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.171 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.349 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 2 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 2 |
| Folati, totali | mcg | 2 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.23 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 1 |
| Vitamina D3 | mcg | 1 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 42 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.31 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.1 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 123.2 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0.07 |
| Tocoferolo delta | mg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 18.52 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 4.548 |
| Acidi grassi, saturi | g | 13.739 |
| Acidi grassi, trans | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 110 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.005 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.532 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 8.732 |
| 17:0 | g | 0.104 |
| 18:0 | g | 4.287 |
| 20:0 | g | 0.078 |
| 22:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 1.212 |
| 17:1 | g | 0.073 |
| 18:1 indifferenziato | g | 16.915 |
| 20:1 | g | 0.32 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 4 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.2 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.2 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.194 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.154 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 3.607 |
| Acido glutammico | g | 5.643 |
| Alanina | g | 2.453 |
| Arginina | g | 2.483 |
| Cistina | g | 0.426 |
| Fenilalanina | g | 1.521 |
| Glicina | g | 2.691 |
| Idrossiprolina | g | 0.65 |
| Isoleucina | g | 1.798 |
| Istidina | g | 1.441 |
| Leucina | g | 2.985 |
| Lisina | g | 3.18 |
| Metionina | g | 0.853 |
| Prolina | g | 2.103 |
| Serina | g | 1.458 |
| Tirosina | g | 1.2 |
| Treonina | g | 1.501 |
| Triptofano | g | 0.321 |
| Valina | g | 2.04 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


