Pancetta di maiale, grassa
Pancetta di maiale, grassa
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 898 |
| Calorie | kj | 3756 |
| Grassi | g | 99.5 |
| Carboidrati | g | 0 |
| Proteine | g | 0.07 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0 |
| Acqua | g | 0.25 |
| Ceneri | g | 0.16 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 1 |
| Sodio | mg | 27 |
| Fosforo | mg | 9 |
| Potassio | mg | 15 |
| Ferro | mg | 0.13 |
| Magnesio | mg | 0 |
| Zinco | mg | 0.06 |
| Rame | mg | 0.022 |
| Manganese | mg | 0.006 |
| Selenio | mcg | 5.7 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 11 |
| Vitamina A, IU | IU | 37 |
| Betaina | mg | 0.2 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 11 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.004 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.015 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.725 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.007 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.005 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.09 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 6.5 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 41.435 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 10.535 |
| Acidi grassi, saturi | g | 31.991 |
| Acidi grassi, trans | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 97 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 1.32 |
| 15:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 19.762 |
| 17:0 | g | 0.274 |
| 18:0 | g | 10.443 |
| 20:0 | g | 0.192 |
| 22:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 2.86 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 37.818 |
| 20:1 | g | 0.757 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 9.426 |
| 18:2 n-6 c,c | g | 9.426 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.476 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.476 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0.442 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.191 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


