Rape
Rape
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 28 |
| Calorie | kj | 117 |
| Grassi | g | 0.1 |
| Carboidrati | g | 6.43 |
| Proteine | g | 0.9 |
| Fibre | g | 1.8 |
| Zuccheri | g | 3.8 |
| Acqua | g | 91.87 |
| Ceneri | g | 0.7 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 30 |
| Sodio | mg | 67 |
| Fosforo | mg | 27 |
| Potassio | mg | 191 |
| Ferro | mg | 0.3 |
| Magnesio | mg | 11 |
| Zinco | mg | 0.27 |
| Rame | mg | 0.085 |
| Manganese | mg | 0.134 |
| Selenio | mcg | 0.7 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.04 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.03 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.4 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.2 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.09 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 15 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 15 |
| Folati, totali | mcg | 15 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 21 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.03 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.1 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 11.1 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.006 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.053 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.011 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 7 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.01 |
| 18:0 | g | 0.001 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.006 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.012 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.04 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 0.063 |
| Acido glutammico | g | 0.13 |
| Alanina | g | 0.035 |
| Arginina | g | 0.024 |
| Cistina | g | 0.005 |
| Fenilalanina | g | 0.017 |
| Glicina | g | 0.025 |
| Isoleucina | g | 0.036 |
| Istidina | g | 0.014 |
| Leucina | g | 0.033 |
| Lisina | g | 0.036 |
| Metionina | g | 0.011 |
| Prolina | g | 0.026 |
| Serina | g | 0.029 |
| Tirosina | g | 0.013 |
| Treonina | g | 0.025 |
| Triptofano | g | 0.009 |
| Valina | g | 0.03 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


