Rhum
Rhum
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 231 |
| Calorie | kj | 967 |
| Grassi | g | 0 |
| Carboidrati | g | 0 |
| Proteine | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 0 |
| Acqua | g | 66.6 |
| Ceneri | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 0 |
| Sodio | mg | 1 |
| Fosforo | mg | 5 |
| Potassio | mg | 2 |
| Ferro | mg | 0.12 |
| Magnesio | mg | 0 |
| Zinco | mg | 0.07 |
| Rame | mg | 0.05 |
| Fluoro | mcg | 9 |
| Manganese | mg | 0.018 |
| Selenio | mcg | 0 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.008 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 0 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0 |
| 18:0 | g | 0 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 0 |
| Acido glutammico | g | 0 |
| Alanina | g | 0 |
| Arginina | g | 0 |
| Cistina | g | 0 |
| Fenilalanina | g | 0 |
| Glicina | g | 0 |
| Isoleucina | g | 0 |
| Istidina | g | 0 |
| Leucina | g | 0 |
| Lisina | g | 0 |
| Metionina | g | 0 |
| Prolina | g | 0 |
| Serina | g | 0 |
| Tirosina | g | 0 |
| Treonina | g | 0 |
| Triptofano | g | 0 |
| Valina | g | 0 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 33.4 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


