Riso integrale, chicchi medi
Riso integrale, chicchi medi
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 362 |
| Calorie | kj | 1515 |
| Grassi | g | 2.68 |
| Carboidrati | g | 76.17 |
| Proteine | g | 7.5 |
| Fibre | g | 3.4 |
| Acqua | g | 12.37 |
| Ceneri | g | 1.27 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 33 |
| Sodio | mg | 4 |
| Fosforo | mg | 264 |
| Potassio | mg | 268 |
| Ferro | mg | 1.8 |
| Magnesio | mg | 143 |
| Zinco | mg | 2.02 |
| Rame | mg | 0.277 |
| Manganese | mg | 3.743 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.413 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.043 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.308 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 1.493 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.509 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 20 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 20 |
| Folati, totali | mcg | 20 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.971 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.959 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.536 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 12:0 | g | 0.002 |
| 14:0 | g | 0.01 |
| 16:0 | g | 0.457 |
| 18:0 | g | 0.048 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.01 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.961 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.918 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.041 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 0.702 |
| Acido glutammico | g | 1.528 |
| Alanina | g | 0.437 |
| Arginina | g | 0.569 |
| Cistina | g | 0.091 |
| Fenilalanina | g | 0.387 |
| Glicina | g | 0.369 |
| Isoleucina | g | 0.318 |
| Istidina | g | 0.19 |
| Leucina | g | 0.62 |
| Lisina | g | 0.286 |
| Metionina | g | 0.169 |
| Prolina | g | 0.352 |
| Serina | g | 0.388 |
| Tirosina | g | 0.281 |
| Treonina | g | 0.275 |
| Triptofano | g | 0.096 |
| Valina | g | 0.44 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


