Riso integrale, chicchi medi, cotto
Riso integrale, chicchi medi, cotto
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 112 |
| Calorie | kj | 469 |
| Grassi | g | 0.83 |
| Carboidrati | g | 23.51 |
| Proteine | g | 2.32 |
| Fibre | g | 1.8 |
| Acqua | g | 72.96 |
| Ceneri | g | 0.39 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 10 |
| Sodio | mg | 1 |
| Fosforo | mg | 77 |
| Potassio | mg | 79 |
| Ferro | mg | 0.53 |
| Magnesio | mg | 44 |
| Zinco | mg | 0.62 |
| Rame | mg | 0.081 |
| Manganese | mg | 1.097 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.102 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.012 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.33 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.392 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.149 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 4 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 4 |
| Folati, totali | mcg | 4 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.3 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.296 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.165 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0.003 |
| 16:0 | g | 0.141 |
| 18:0 | g | 0.015 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.003 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.297 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.283 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.013 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 0.217 |
| Acido glutammico | g | 0.472 |
| Alanina | g | 0.135 |
| Arginina | g | 0.175 |
| Cistina | g | 0.028 |
| Fenilalanina | g | 0.119 |
| Glicina | g | 0.114 |
| Isoleucina | g | 0.098 |
| Istidina | g | 0.059 |
| Leucina | g | 0.191 |
| Lisina | g | 0.088 |
| Metionina | g | 0.052 |
| Prolina | g | 0.109 |
| Serina | g | 0.12 |
| Tirosina | g | 0.087 |
| Treonina | g | 0.085 |
| Triptofano | g | 0.03 |
| Valina | g | 0.136 |
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


