Rucola
Rucola
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 25 |
| Calorie | kj | 105 |
| Grassi | g | 0.66 |
| Carboidrati | g | 3.65 |
| Proteine | g | 2.58 |
| Fibre | g | 1.6 |
| Zuccheri | g | 2.05 |
| Acqua | g | 91.71 |
| Ceneri | g | 1.4 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 160 |
| Sodio | mg | 27 |
| Fosforo | mg | 52 |
| Potassio | mg | 369 |
| Ferro | mg | 1.46 |
| Magnesio | mg | 47 |
| Zinco | mg | 0.47 |
| Rame | mg | 0.076 |
| Manganese | mg | 0.321 |
| Selenio | mcg | 0.3 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 2373 |
| Betaina | mg | 0.1 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 119 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.044 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.086 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.305 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.437 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.073 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 97 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 97 |
| Folati, totali | mcg | 97 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 15 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.43 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 108.6 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 15.3 |
| Carotene, beta | mcg | 1424 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 3555 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.049 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.319 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.086 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.072 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.046 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.13 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.17 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.002 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


