Timo fresco
Timo fresco
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 101 |
| Calorie | kj | 423 |
| Grassi | g | 1.68 |
| Carboidrati | g | 24.45 |
| Proteine | g | 5.56 |
| Fibre | g | 14 |
| Acqua | g | 65.11 |
| Ceneri | g | 3.2 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 405 |
| Sodio | mg | 9 |
| Fosforo | mg | 106 |
| Potassio | mg | 609 |
| Ferro | mg | 17.45 |
| Magnesio | mg | 160 |
| Zinco | mg | 1.81 |
| Rame | mg | 0.555 |
| Manganese | mg | 1.719 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 4751 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 238 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.048 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.471 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.824 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.409 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.348 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 45 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 45 |
| Folati, totali | mcg | 45 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 160.1 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 2851 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.081 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.532 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.467 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Grassi saturi | ||
| 8:0 | g | 0.041 |
| 10:0 | g | 0.021 |
| 12:0 | g | 0.039 |
| 14:0 | g | 0.026 |
| 16:0 | g | 0.293 |
| 18:0 | g | 0.047 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 18:1 indifferenziato | g | 0.081 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.085 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.447 |
| Aminoacidi | ||
| Isoleucina | g | 0.285 |
| Leucina | g | 0.262 |
| Lisina | g | 0.126 |
| Treonina | g | 0.154 |
| Triptofano | g | 0.114 |
| Valina | g | 0.307 |
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


