I tetti d`Europa
L`Europa è un continente abbastanza piatto, circa il 60% della massa continentale è pianeggiante, solo l`1% circa della massa continentale dell`Europa supera i 2000 metri di altezza. Le Alpi costituiscono qui il cuore delle regioni montane. Le regioni montuose continuano nei Carpazi, nelle Alpi della Transilvania, nei Balcani, nelle Alpi Dinariche-albanesi, nell`Appennino, nei Monti Asturiano-Cantabrici e nei Pirenei.
Le montagne più alte d`Europa| nome | Altezza in metri | regione montuosa | paese |
| Montblanc | 4807 | Alpi | Francia |
| Monte Rosa | 4634 | Alpi | Svizzera |
| Cervino | 4477 | Alpi | Svizzera |
| Ortles | 3902 | Alpi | Italia |
| punto del re | 3859 | Alpi | Italia |
| Grossglockner | 3798 | Alpi | Austria |
| Wildspitze | 3772 | Alpi | Austria |
| Mulhacen | 3478 | Sierra Nevada | Spagna |
| Monte Perdido | 3355 | Pirenei | Spagna |
| Marmolada | 3344 | Alpi | Italia |
| Etna | 3265 | Alpi | Italia |
| Dachstein | 2995 | Alpi | Austria |
| Zugspitze | 2963 | Alpi | Germania |
| Rila Dagh | 2925 | Balcani | Bulgaria |
| Olimpo | 2918 | Grecia | |
| Triglav | 2863 | Alpi | Slovenia |
| Watzmann | 2714 | Alpi | Germania |
| Cima Gerlsdorf | 2663 | Alti Tatra | Slovacchia |
| Krottenkopf grande | 2656 | Alpi | Germania |
| Moldoveanu | 2543 | Carpazi Meridionali | Romania |
| Galdoppig | 2469 | Norvegia | |
| Kebnekaise | 2123 | Svezia |
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski
