Bohrium
| Proprietà (se note) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, simbolo, numero atomico | Borio, Bh, 107 | ||||||||||||||||||||||||
| serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||
| gruppo, periodo, blocco | 7, 7, cioè | ||||||||||||||||||||||||
| Frazione di massa del guscio terrestre | 0% (generato artificialmente) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomico | |||||||||||||||||||||||||
| massa atomica | 262,1229 e | ||||||||||||||||||||||||
| configurazione elettronica | [Rn] 5f 14 6d 5 7s 2 (?) | ||||||||||||||||||||||||
| Elettroni per livello di energia | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| isotopi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Le informazioni di cui sopra non pretendono di essere complete o corrette.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


