Ferrero Kinder Pinguì Cocco
Ferrero Kinder Pinguì Cocco
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Principali | ||
Calorie | kcal | 471 |
Grassi | g | 33.2000007629395 |
Carboidrati | g | 36 |
Proteine | g | 7 |
Fibre | g | 1.39999997615814 |
Zuccheri | g | 27.7000007629395 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 150 |
Sodio | mg | 60 |
Fosforo | mg | 170 |
Vitamine | ||
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Acidi grassi, saturi | g | 21.8999996185303 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |
I dati non pretendono di completezza e correttezza