Granarolo Latte Accadì - Latte Accadì Parzialmente Scremato con
Granarolo Latte Accadì - Latte Accadì Parzialmente Scremato con Vitamine C,E, A, D3
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Principali | ||
Calorie | kcal | 46 |
Grassi | g | 1.60000002384186 |
Carboidrati | g | 4.90000009536743 |
Proteine | g | 3.09999990463257 |
Fibre | g | 0 |
Minerali | ||
Calcio | mg | 120 |
Sodio | mg | 40 |
Vitamine | ||
Retinolo (Vit. A) | mcg | 160 |
Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 12 |
Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 2 |
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |
I dati non pretendono di completezza e correttezza