Granarolo Linea Granarolo - Budino Cacao
Granarolo Linea Granarolo - Budino Cacao
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 118 |
| Grassi | g | 1.89999997615814 |
| Carboidrati | g | 22 |
| Proteine | g | 3.29999995231628 |
| Minerali | ||
| Vitamine | ||
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


