Nestle - Baby Crema di riso Mio
Nestle - Baby Crema di riso Mio
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 381 |
| Grassi | g | 0.899999976158142 |
| Carboidrati | g | 85.25 |
| Proteine | g | 8 |
| Minerali | ||
| Sodio | mg | 28 |
| Vitamine | ||
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 60 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Grassi saturi | ||
| Grassi monoinsaturi | ||
| Grassi polinsaturi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


