Nestle Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice
Nestle Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Principali | ||
Calorie | kcal | 411 |
Grassi | g | 10.3999996185303 |
Carboidrati | g | 64.3000030517578 |
Proteine | g | 15.3999996185303 |
Minerali | ||
Vitamine | ||
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |
I dati non pretendono di completezza e correttezza