Nestle Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato
Nestle Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiato
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
Principali | ||
Calorie | kcal | 461 |
Grassi | g | 21.5 |
Carboidrati | g | 46.9000015258789 |
Proteine | g | 22.1000003814697 |
Fibre | g | 3.20000004768372 |
Zuccheri | g | 44.2999992370605 |
Minerali | ||
Sodio | mg | 300 |
Vitamine | ||
Zuccheri | ||
Lipidi | ||
Acidi grassi, saturi | g | 10.5 |
Grassi saturi | ||
Grassi monoinsaturi | ||
Grassi polinsaturi | ||
Aminoacidi | ||
Altro |
I dati non pretendono di completezza e correttezza