Renio
| Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, simbolo, numero atomico | Renio, Re, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gruppo, periodo, blocco | 7, 6, cioè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto | bianco grigiastro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numero CAS | 7440-15-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frazione di massa del guscio terrestre | 1 * 10 -7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| massa atomica | 186.207 e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raggio atomico (calcolato) | 135 (188) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raggio covalente | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| configurazione elettronica | [Xe] 4f 14 5d 5 6s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elettroni per livello di energia | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Energia di ionizzazione | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Energia di ionizzazione | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Energia di ionizzazione | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Energia di ionizzazione | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisicamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stato fisico | fisso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| struttura di cristallo | esagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| densità | 21,02 g/cm 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punto di fusione | 3459K (3186°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punto di ebollizione | 5869K (5596°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volume molare | 8,86 x 10 -6 m 3 /mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| calore di vaporizzazione | 705 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| calore di fusione | 33 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| velocità del suono | 4700 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità termica specifica | 137 J/(kg kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conducibilità elettrica | 5,56 x 10 6 s/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conduttività termica | 48 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chimico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stati di ossidazione | -2, 2, 4, 6 , 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ossidi (basicità ) | (leggermente acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| potenziale normale | -0,276 V (ReO 2 + 4H + + 4e - ? Re + 2H 2 O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elettronegatività | 1.9 (Scala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le informazioni di cui sopra non pretendono di essere complete o corrette.
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


