Ununtrium
ProprietĂ (se note) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, simbolo, numero atomico | Ununtrium, Uut, 113 | ||||||||||||
serie | probabilmente metalli | ||||||||||||
gruppo, periodo, blocco | 13, 7, pag | ||||||||||||
Frazione di massa del guscio terrestre | 0% (generato artificialmente) | ||||||||||||
Atomico | |||||||||||||
massa atomica | (stima) 287 u | ||||||||||||
configurazione elettronica | [Rn]5f 14 6d 10 7s 2 7p 1 | ||||||||||||
Elettroni per livello di energia | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | ||||||||||||
isotopi | |||||||||||||
|
Le informazioni di cui sopra non pretendono di essere complete o corrette.