Fontina
Fontina
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 389 |
| Calorie | kj | 1628 |
| Grassi | g | 31.14 |
| Carboidrati | g | 1.55 |
| Proteine | g | 25.6 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 1.55 |
| Acqua | g | 37.92 |
| Ceneri | g | 3.79 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 550 |
| Sodio | mg | 800 |
| Fosforo | mg | 346 |
| Potassio | mg | 64 |
| Ferro | mg | 0.23 |
| Magnesio | mg | 14 |
| Zinco | mg | 3.5 |
| Rame | mg | 0.025 |
| Manganese | mg | 0.014 |
| Selenio | mcg | 14.5 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 258 |
| Vitamina A, IU | IU | 913 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 261 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.021 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.204 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.15 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.429 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.083 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 6 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 6 |
| Folati, totali | mcg | 6 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.68 |
| Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 0.6 |
| Vitamina D3 | mcg | 0.6 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 23 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.27 |
| Vitamina E, aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 2.6 |
| Colina totale (Vit. J) | mg | 15.4 |
| Carotene, beta | mcg | 32 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 8.687 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.654 |
| Acidi grassi, saturi | g | 19.196 |
| Colesterolo | mg | 116 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0.715 |
| 6:0 | g | 0.489 |
| 8:0 | g | 0.314 |
| 10:0 | g | 0.651 |
| 12:0 | g | 0.804 |
| 14:0 | g | 2.964 |
| 16:0 | g | 8.458 |
| 18:0 | g | 2.655 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.89 |
| 18:1 indifferenziato | g | 7.1 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.864 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.79 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 1.413 |
| Acido glutammico | g | 5.136 |
| Alanina | g | 0.823 |
| Arginina | g | 0.835 |
| Cistina | g | 0.261 |
| Fenilalanina | g | 1.497 |
| Glicina | g | 0.457 |
| Isoleucina | g | 1.384 |
| Istidina | g | 0.959 |
| Leucina | g | 2.664 |
| Lisina | g | 2.328 |
| Metionina | g | 0.706 |
| Prolina | g | 3.323 |
| Serina | g | 1.477 |
| Tirosina | g | 1.524 |
| Treonina | g | 0.935 |
| Triptofano | g | 0.361 |
| Valina | g | 1.926 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


