Formaggio tilsit
Formaggio tilsit
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 340 |
| Calorie | kj | 1422 |
| Grassi | g | 25.98 |
| Carboidrati | g | 1.88 |
| Proteine | g | 24.41 |
| Fibre | g | 0 |
| Acqua | g | 42.86 |
| Ceneri | g | 4.87 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 700 |
| Sodio | mg | 753 |
| Fosforo | mg | 500 |
| Potassio | mg | 65 |
| Ferro | mg | 0.23 |
| Magnesio | mg | 13 |
| Zinco | mg | 3.5 |
| Rame | mg | 0.026 |
| Manganese | mg | 0.013 |
| Selenio | mcg | 14.5 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 236 |
| Vitamina A, IU | IU | 1045 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 249 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.061 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.359 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.205 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.346 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.065 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 20 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 20 |
| Folati, totali | mcg | 20 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.1 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 7.136 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.721 |
| Acidi grassi, saturi | g | 16.775 |
| Colesterolo | mg | 102 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0.878 |
| 6:0 | g | 0.536 |
| 8:0 | g | 0.381 |
| 10:0 | g | 0.748 |
| 12:0 | g | 1.073 |
| 14:0 | g | 2.608 |
| 16:0 | g | 7.675 |
| 18:0 | g | 2.19 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.668 |
| 18:1 indifferenziato | g | 6.073 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.398 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.323 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 1.798 |
| Acido glutammico | g | 5.49 |
| Alanina | g | 0.811 |
| Arginina | g | 0.849 |
| Cistina | g | 0.138 |
| Fenilalanina | g | 1.358 |
| Glicina | g | 0.497 |
| Isoleucina | g | 1.484 |
| Istidina | g | 0.704 |
| Leucina | g | 2.548 |
| Lisina | g | 2.039 |
| Metionina | g | 0.754 |
| Prolina | g | 2.969 |
| Serina | g | 1.393 |
| Tirosina | g | 1.458 |
| Treonina | g | 0.899 |
| Triptofano | g | 0.352 |
| Valina | g | 1.752 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


