Pesce gatto
Pesce gatto
I valori di questa tabella si riferiscono a 100 grammi di prodotto
| Principali | ||
| Calorie | kcal | 95 |
| Calorie | kj | 397 |
| Grassi | g | 2.82 |
| Carboidrati | g | 0 |
| Proteine | g | 16.38 |
| Fibre | g | 0 |
| Acqua | g | 80.36 |
| Ceneri | g | 0.96 |
| Minerali | ||
| Calcio | mg | 14 |
| Sodio | mg | 43 |
| Fosforo | mg | 209 |
| Potassio | mg | 358 |
| Ferro | mg | 0.3 |
| Magnesio | mg | 23 |
| Zinco | mg | 0.51 |
| Rame | mg | 0.034 |
| Manganese | mg | 0.025 |
| Selenio | mcg | 12.6 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 15 |
| Vitamina A, IU | IU | 50 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 15 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.21 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.072 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.907 |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | mg | 0.765 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.116 |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 10 |
| Folato, DFE | mcg_DFE | 10 |
| Folati, totali | mcg | 10 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 2.23 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.7 |
| Vitamina D (D2+D3) | mcg | 12.5 |
| Colecalcifenolo (Vit. D) | IU | 500 |
| Zuccheri | ||
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.844 |
| Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.865 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.722 |
| Colesterolo | mg | 58 |
| Grassi saturi | ||
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.064 |
| 16:0 | g | 0.442 |
| 18:0 | g | 0.15 |
| Grassi monoinsaturi | ||
| 16:1 indifferenziato | g | 0.176 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.594 |
| 20:1 | g | 0.021 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.008 |
| Grassi polinsaturi | ||
| 18:2 indifferenziato | g | 0.101 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.071 |
| 18:4 | g | 0.013 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.149 |
| 20:5 n-3 | g | 0.13 |
| 22:5 n-3 | g | 0.1 |
| 22:6 n-3 | g | 0.234 |
| Aminoacidi | ||
| Acido aspartico | g | 1.677 |
| Acido glutammico | g | 2.445 |
| Alanina | g | 0.991 |
| Arginina | g | 0.98 |
| Cistina | g | 0.176 |
| Fenilalanina | g | 0.639 |
| Glicina | g | 0.786 |
| Isoleucina | g | 0.755 |
| Istidina | g | 0.482 |
| Leucina | g | 1.331 |
| Lisina | g | 1.504 |
| Metionina | g | 0.485 |
| Prolina | g | 0.579 |
| Serina | g | 0.668 |
| Tirosina | g | 0.553 |
| Treonina | g | 0.718 |
| Triptofano | g | 0.183 |
| Valina | g | 0.844 |
| Altro | ||
| Alcol etilico | g | 0 |
I dati non pretendono di completezza e correttezza
Deutsch
Österreich
Italiano
English
Français
Español
Nederlands
Português
Polski


